这些轴承设计为仅在一个方向上适应轴向载荷。


型号 内径 外径 厚度 Cr Cor 重量
7314ACM/DF 70 150 70 161 193 6.14
7314ACM/DB 70 150 70 161 193 6.2
7314ACM 70 150 35 2.67
7314ACJ 70 150 35 - - 2.58
7314AC/Z1 70 150 35 - - 0
7314AC/DT 70 150 70 191 172 5.67
7314AC/DF 65 140 66 191 172 5.67
7314AC/DB 70 150 70 191 172 5.67
7314AC 70 150 35 118 85.8 2.7
7313CM 65 140 33 - - 2.5
7313CJ 65 140 33 - - 2.23
7313C/DT 65 140 66 182 161 4.44
7313C/DF 65 140 66 182 161 4.44
7313C/DB 65 140 66 182 161 4.44
7313C 65 140 33 112 80.7 2.22
7313BTN1 65 140 33 2.09
7313BTN/DT - - - - - 4.18
7313BTN 65 140 33 - - 0
7313BM 65 140 33 - - 2.42
7313BEP 65 140 33 - - 2.1kg
7313B/DT 65 140 66 156 139 4.44
7313B/DF 65 140 66 156 139 4.44
7313B/DB 65 140 66 156 139 4.44
7313B 65 140 33 96.1 69.3 2.22
7313ACM/Z1 65 140 33 - - 2.61
7313ACM/DB 65 140 66 143 169 5.22
7313ACM 65 140 33 2.09
7313ACJ 65 140 33 - - 2.24
7313AC/DT 65 140 66 170 151 4.44
7313AC/DF 70 150 70 170 151 4.44